Expériences professionnelles
Mars 2022 - Présent | Ingénieur en compilation à Kalray |
Sept 2018 - Mai 2022 | Doctorant |
Avril 2011 | Animateur en centre de loisirs (MJC) (Grenoble (38)) |
Août 2011 | Animateur dans un camp de vacances (Le Breuil (71)) |
Diplômes
2022 | Doctorat en informatique fondamentale à l'ENS de Lyon |
2018 | Master en informatique fondamentale à l'ENS de Lyon |
2017 | Licence de mathématiques à l'université Lyon 1 |
2015 | Licence d'informatique fondamentale à l'ENS de Lyon |
2011 | Baccalauréat Série Scientifique SI Spécialité Mathématiques (Mention Assez Bien) |
2011 | Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) |
Stages
Feb 2018 - Jun 2018 | Stage supervisé par Laure Gonnord | Details |
Report | Semantic Polyhedral Model for Arrays and Lists | [pdf] [slides] [bib] |
Oct 2015 - Jul 2016 | Stage supervisé par Nao Hirokawa | Details |
Report | Towards automating proofs in the context of commutative semi-rings | [pdf] [slides] [bib] |
Printemps 2015 | Stage supervisé par Alan Schmidt | Details |
Report | Backend JavaScript pour OCaml | [pdf] [slides] [bib] |
Langues
Informatique
OS | Linux, Windows |
Logiciels | Word, Excel, PowerPoint, GIMP, Vim |
Langages | C, OCaml, Ruby, JavaScript, Haskell, Python, SQL, PHP |
Outils | LaTeX, Git, Make |
Loisirs
Informatique, Japonais, Lecture, Natation, Ski Alpin, Tennis de table